Opłaty jednorazowe
Lp | Nazwa | Kwota netto PLN | Kwota brutto PLN |
1 | Aktywacja jednego konta VoIP | 1,00 | 1,23 |
2 | 10% wartości detalicznej zakupionego sprzętu* | – | – |
3 | Przeniesienie numeru z innej sieci | 0,00 | 0,00 |
4 | Opłata za zmiany na koncie abonenckim | 10,00 | 12,30 |
5 | Opłata windykacyjna | 20,00 | 24,60 |
* przy zakupie centrali Slican w ramach promocji „Centrala w abonamencie”
Opłaty miesięczne i usługi dodane
l.p. | Nazwa | Kwota netto PLN | Kwota brutto PLN |
1 | Opłata abonamentowa za jedno konto VoIP i jeden tradycyjny numer | 2,00 | 2,46 |
2 | Opłata abonamentowa za dodatkowy tradycyjny numer publiczny | 2,00 | 2,46 |
3 | Opłata abonamentowa za 99 kolejnych numerów publiczny – DDI | 48,00 | 59,04 |
4 | Poczta głosowa – Voice2Mail | 0,00 | 0,00 |
5 | Wirtualny faks – Fax2Mail, Fax2Web, Web2Fax | 5,00 | 6,15 |
6 | Prezentacja numeru dzwoniącego – CLIP | 0,00 | 0,00 |
7 | Zastrzeżenie prezentacji własnego numeru – CLIR | 0,00 | 0,00 |
8 | Wysłanie faktury pocztą email | 0,00 | 0,00 |
9 | Wysłanie faktury pocztą (listem zwykłym) | 5,00 | 6,15 |
10 | Dostęp do panelu klienta on-line (billing, ustawienia) | 0,00 | 0,00 |
11 | Blokada połączeń na numery Premium rate | 0,00 | 0,00 |
Krajowe połączenia telefoniczne
(naliczanie 1s/1s)
(naliczanie 1s/1s)
za minutę połączenia w PLN | |||
Lp | Nazwa | Kwota netto | Kwota brutto |
1 | Połączenia wewnątrz sieci foneo | 0,00 | 0,00 |
2 | Połączenia lokalne i międzystrefowe (do sieci stacjonarnych) | 0,06 | 0,07 |
3 | Połączenie do wszystkich sieci komórkowych | 0,12 | 0,15 |
Krajowe połączenia telefoniczne
prefiks 80x
prefiks 80x
za minutę połączenia w PLN | za rozpoczęcie połączenia w PLN | ||||
l.p. | Prefiksy numerów | kwota netto | kwota brutto | kwota netto | kwota brutto |
1 | 800 (TP S. A.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | 800 (pozostali operatorzy) | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,10 |
3 | 8011 | 0,30 | 0,37 | 0,30 | 0,37 |
4 | 8012 | 0,30 | 0,37 | 0,30 | 0,37 |
5 | 8013 | 0,30 | 0,37 | 0,30 | 0,37 |
6 | 8014 | 0,45 | 0,55 | 0,45 | 0,55 |
7 | 8015 | 0,40 | 0,49 | 0,40 | 0,49 |
8 | 8016 | 0,40 | 0,49 | 0,40 | 0,49 |
9 | 8017 | 0,30 | 0,37 | 0,30 | 0,37 |
10 | 8018 | 0,30 | 0,37 | 0,30 | 0,37 |
11 | 8019 | 0,20 | 0,25 | 0,20 | 0,25 |
12 | 8010 | 0,40 | 0,49 | 0,40 | 0,49 |
13 | 8041 | 0,25 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
14 | 8042 | 0,36 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
15 | 8047 | 0,36 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
Krajowe połączenia telefoniczne
prefiks 70x
prefiks 70x
Domyślnie połączenia na te numery są zablokowane, w celu usunięcia blokady proszę o kontak z biurem obsługi klienta.
za minutę połączenia w PLN | za rozpoczęcie połączenia w PLN | ||||
l.p. | Prefiksy numerów | kwota netto | kwota brutto | kwota netto | kwota brutto |
1 | 700 1, 701 1, 703 1, 708 1 | 0,45 | 0,55 | bez opłat | bez opłat |
2 | 700 2, 701 2, 703 2, 708 2 | 1,40 | 1,72 | bez opłat | bez opłat |
3 | 700 3, 701,3, 703 3, 708 3 | 2,15 | 2,64 | bez opłat | bez opłat |
4 | 700 4, 701 4, 703 4, 708 4 | 2,70 | 3,32 | bez opłat | bez opłat |
5 | 700 5, 701 5, 703 5, 708 5 | 3,90 | 4,80 | bez opłat | bez opłat |
6 | 700 6, 701 6, 703 6, 708 6 | 4,30 | 5,29 | bez opłat | bez opłat |
7 | 700 7, 701 7, 703 7, 708 7 | 4,70 | 5,78 | bez opłat | bez opłat |
8 | 700 8, 701 8, 703 8, 708 8 | 7,10 | 8,73 | bez opłat | bez opłat |
9 | 700 9, 701 9, 703 9, 708 9 | bez opłat | bez opłat | 8,80 | 10,82 |
10 | 704 0 | bez opłat | bez opłat | 0,90 | 1,11 |
11 | 704 1 | bez opłat | bez opłat | 1,50 | 1,85 |
12 | 704 2 | bez opłat | bez opłat | 2,40 | 2,95 |
13 | 704 3 | bez opłat | bez opłat | 3,90 | 4,80 |
14 | 704 4 | bez opłat | bez opłat | 4,80 | 5,90 |
15 | 704 5 | bez opłat | bez opłat | 5,90 | 7,26 |
16 | 704 6 | bez opłat | bez opłat | 8,80 | 10,82 |
17 | 704 7 | bez opłat | bez opłat | 10,50 | 12,92 |
18 | 707 1 | bez opłat | bez opłat | 0,33 | 0,41 |
19 | 707 2 | bez opłat | bez opłat | 1,10 | 1,35 |
20 | 707 3 | bez opłat | bez opłat | 2,00 | 2,46 |
21 | 707 4 | bez opłat | bez opłat | 2,90 | 3,57 |
22 | 707 5 | bez opłat | bez opłat | 3,70 | 4,55 |
23 | 707 6 | bez opłat | bez opłat | 4,90 | 6,03 |
Pozostałe połączenia krajowe
za minutę połączenia w PLN | za rozpoczęcie połączenia w PLN | ||||
l.p. | Numery | kwota netto | kwota brutto | kwota netto | kwota brutto |
1 | Połączenia alarmowe 112, 997, 998, 999 | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat |
2 | Biuro numerów 118 912, 118 913 | 1,51 | 1,86 | 2,31 | 2,84 |
3 | Błękitna Linia TP 19393 | 0,30 | 0,37 | bez opłat | bez opłat |
4 | Numeracja 116 xxx | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat |
5 | Prefiks 39 – numeracja VoIP | 0,29 | 0,36 | bez opłat | bez opłat |
Połączenia międzynarodowe
za minutę połączenia w PLN | ||||
l.p. | Wybrane kierunki (pobierz pełen cennik_FONEO dla taryfy Twoja Sofa) | typ | kwota netto | kwota brutto |
1 | Australia | stacjonarne | 0,09 | 0,11 |
2 | Chiny | stacjonarne | 3,50 | 4,31 |
3 | Czechy | stacjonarne | 0,15 | 0,18 |
4 | Dania | stacjonarne | 0,06 | 0,07 |
5 | Francja | stacjonarne | 0,18 | 0,22 |
6 | Kanada | stacjonarne | 0,06 | 0,07 |
7 | Niemcy | stacjonarne | 0,06 | 0,07 |
8 | Niemcy | komórkowe | 0,15 | 0,18 |
9 | Norwegia | stacjonarne | 0,07 | 0,09 |
10 | Norwegia | komórkowe | 0,13 | 0,16 |
11 | Rosja-Moscow | stacjonarne | 0,10 | 0,12 |
12 | Rosja-St.Petersburg | stacjonarne | 0,10 | 0,12 |
13 | USA | stacjonarne | 0,06 | 0,07 |
14 | Wielka Brytania | stacjonarne | 2,88 | 3,54 |
15 | Wielka Brytania | komórkowe | 2,99 | 3,68 |
16 | Włochy | stacjonarne | 0,06 | 0,07 |
16 | Włochy | komórkowe | 1,26 | 1,55 |
Zasady naliczania opłat
- Wszystkie kwoty podane w cenniku wyrażone są w polskich złotych (PLN).
- Kwoty netto zostały powiększone zgodnie z obowiązującym prawem o 23% podatku VAT dając kwotę brutto.
- Opłaty „za minutę połączenia” podane w cenniku mają charakter informacyjny, rzeczywisty koszt netto czasu połączenia naliczany jest za każdą rozpoczętą sekundę połączenia w wysokości równej 1/60 stawki netto za minutę połączenia.
- Na całkowity koszt połączenia składa się opłata za rozpoczęcie połączenia (jeżeli podano w cenniku) oraz opłata za czas trwania połączenia.
- Opłata netto za każde połączenia zaokrąglana jest w górę do pełnych groszy.
- Minimalny całkowity koszt płatnego połączenia wynosi jeden grosz.
- Jeżeli zamiast ceny dla połączeń międzynarodowych komórkowych podano „-” oznacza to, że jest to taka sama cena jak dla połączeń stacjonarnych dla danego kierunku lub połączenia do sieci komórkowej dla tego kierunku nie są realizowane.
- Połączenia na numery 70x (Premium Rate) domyślnie są zablokowane.